Boucles oreilles crรฉoles acier inoxydable cartilage mรฉdical homme femme
Visiter la boutique Clyhon
$29.99
$49.99
-40%
In Stock
Acier inoxydable mรฉdical hypoallergรฉnique : Qui prรฉvient les irritations et rรฉactions allergiques, mรชme sur peaux sensibles
Secure Payment
Fast Delivery
Easy Returns
Specifications
| Marque | Clyhon |
|---|---|
| Poinรงon mรฉtal | Titane |
| Mรฉtal | Nickel, Acier inoxydable, Titane |
| Matiรจre | Acier Titane, Argent |
| Type de pierre | Pas de gemme |
| Sertissage | Crรฉoles |
| Longueur | 0.39 pouces |
| Type de chaรฎne | barre droite |
| Fermoir arriรจre | Hoop |
| Taille de la bague | 1 cm |
| Numรฉro du modรจle | CH2302Rearing2 |
| Dimensions du produit (L x l x h) โ | โ 1 x 1 x 1 cm; 10 grammes |
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr โ | โ 28 janvier 2022 |
| Fabricant โ | โ Clyhon |
| ASIN โ | โ B09PGGZXXD |
| Numรฉro du modรจle de l'article โ | โ CH2302Rearing2 |
| Pays d'origine โ | โ Chine |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon | 13 394 en Mode (Voir les 100 premiers en Mode) 20 en Boucles d'oreilles pour homme |
| Commentaires client | 3,9 3,9 sur 5 รฉtoiles (856) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'cli |
0.0
0 Customer Reviews
There are no reviews for this product.
Share on Social Network